A continuación, encontrarás el listado de municipios donde tenemos cobertura directa para realizar las entregas de los productos adquiridos en www.haceb.com , #466 ,en el Whatsapp: 316 4539797y en los Marketplaces Falabella, Tu360Compras y Vanti. *Esta cobertura no aplica para Renueva, validar cobertura de entrega con cada canal de venta.
Departamento | Municipio | Días hábiles de entrega |
---|---|---|
ANTIOQUIA | ABEJORRAL | 4 |
ANTIOQUIA | ALEJANDRÍA | 8 |
ANTIOQUIA | AMAGA | 5 |
ANTIOQUIA | AMALFI | 8 |
ANTIOQUIA | ANDES | 4 |
ANTIOQUIA | ANGELÓPOLIS | 4 |
ANTIOQUIA | ANGOSTURA | 8 |
ANTIOQUIA | ANORÍ | 8 |
ANTIOQUIA | ANZÁ | 8 |
ANTIOQUIA | APARTADÓ | 3 |
ANTIOQUIA | ARBOLETES | 3 |
ANTIOQUIA | ARGELIA | 4 |
ANTIOQUIA | ARMENIA | 8 |
ANTIOQUIA | BARBOSA | 1 |
ANTIOQUIA | BELLO | 1 |
ANTIOQUIA | BELMIRA | 8 |
ANTIOQUIA | BETANIA | 4 |
ANTIOQUIA | BETULIA | 4 |
ANTIOQUIA | BRICEÑO | 8 |
ANTIOQUIA | BURITICÁ | 4 |
ANTIOQUIA | CÁCERES | 4 |
ANTIOQUIA | CAICEDO | 8 |
ANTIOQUIA | CALDAS | 1 |
ANTIOQUIA | CAMPAMENTO | 8 |
ANTIOQUIA | CAÑASGORDAS | 4 |
ANTIOQUIA | CARACOLÍ | 4 |
ANTIOQUIA | CARAMANTA | 4 |
ANTIOQUIA | CAREPA | 3 |
ANTIOQUIA | CAROLINA | 8 |
ANTIOQUIA | CAUCASIA | 3 |
ANTIOQUIA | CHIGORODÓ | 3 |
ANTIOQUIA | CISNEROS | 4 |
ANTIOQUIA | CIUDAD BOLÍVAR | 4 |
ANTIOQUIA | CONCEPCIÓN | 8 |
ANTIOQUIA | CONCORDIA | 4 |
ANTIOQUIA | COPACABANA | 1 |
ANTIOQUIA | DABEIBA | 4 |
ANTIOQUIA | DONMATÍAS | 4 |
ANTIOQUIA | EBÉJICO | 4 |
ANTIOQUIA | EL BAGRE | 4 |
ANTIOQUIA | EL CARMEN DE VIBORAL | 2 |
ANTIOQUIA | EL RETIRO | 2 |
ANTIOQUIA | EL SANTUARIO | 2 |
ANTIOQUIA | ENTRERRÍOS | 5 |
ANTIOQUIA | ENVIGADO | 1 |
ANTIOQUIA | FREDONIA | 4 |
ANTIOQUIA | FRONTINO | 4 |
ANTIOQUIA | GIRALDO | 4 |
ANTIOQUIA | GIRARDOTA | 1 |
ANTIOQUIA | GÓMEZ PLATA | 8 |
ANTIOQUIA | GRANADA | 4 |
ANTIOQUIA | GUADALUPE | 8 |
ANTIOQUIA | GUARNE | 2 |
ANTIOQUIA | GUATAPÉ | 2 |
ANTIOQUIA | HELICONIA | 8 |
ANTIOQUIA | HISPANIA | 4 |
ANTIOQUIA | ITAGÜÍ | 1 |
ANTIOQUIA | ITUANGO | 4 |
ANTIOQUIA | JARDÍN | 4 |
ANTIOQUIA | JERICÓ | 4 |
ANTIOQUIA | LA CEJA | 2 |
ANTIOQUIA | LA ESTRELLA | 1 |
ANTIOQUIA | LA PINTADA | 4 |
ANTIOQUIA | LA UNIÓN | 2 |
ANTIOQUIA | LIBORINA | 4 |
ANTIOQUIA | MACEO | 4 |
ANTIOQUIA | MARINILLA | 2 |
ANTIOQUIA | MEDELLÍN | 1 |
ANTIOQUIA | MONTEBELLO | 4 |
ANTIOQUIA | MUTATÁ | 4 |
ANTIOQUIA | NARIÑO | 4 |
ANTIOQUIA | NECHÍ | 8 |
ANTIOQUIA | NECOCLÍ | 3 |
ANTIOQUIA | OLAYA | 8 |
ANTIOQUIA | PEÑOL | 2 |
ANTIOQUIA | PUEBLORRICO | 4 |
ANTIOQUIA | PUERTO TRIUNFO | 4 |
ANTIOQUIA | REMEDIOS | 4 |
ANTIOQUIA | RIONEGRO | 2 |
ANTIOQUIA | SABANALARGA | 8 |
ANTIOQUIA | SABANETA | 1 |
ANTIOQUIA | SALGAR | 4 |
ANTIOQUIA | SAN ANDRES DE CUERQUIA | 10 |
ANTIOQUIA | SAN CARLOS | 4 |
ANTIOQUIA | SAN FRANCISCO | 4 |
ANTIOQUIA | SAN JERONIMO | 3 |
ANTIOQUIA | SAN JOSÉ DE LA MONTAÑA | 4 |
ANTIOQUIA | SAN JUAN DE URABÁ | 3 |
ANTIOQUIA | SAN LUIS | 4 |
ANTIOQUIA | SAN PEDRO DE LOS MILAGROS | 5 |
ANTIOQUIA | SAN PEDRO DE URABÁ | 4 |
ANTIOQUIA | SAN RAFAEL | 4 |
ANTIOQUIA | SAN ROQUE | 4 |
ANTIOQUIA | SAN VICENTE FERRER | 2 |
ANTIOQUIA | SANTA BÁRBARA | 4 |
ANTIOQUIA | SANTA FÉ DE ANTIOQUIA | 3 |
ANTIOQUIA | SANTA ROSA DE OSOS | 4 |
ANTIOQUIA | SANTO DOMINGO | 8 |
ANTIOQUIA | SEGOVIA | 4 |
ANTIOQUIA | SONSÓN | 4 |
ANTIOQUIA | SOPETRÁN | 3 |
ANTIOQUIA | TÁMESIS | 4 |
ANTIOQUIA | TARAZÁ | 4 |
ANTIOQUIA | TARSO | 4 |
ANTIOQUIA | TITIRIBÍ | 4 |
ANTIOQUIA | TOLEDO | 4 |
ANTIOQUIA | TURBO | 3 |
ANTIOQUIA | URAMITA | 4 |
ANTIOQUIA | URRAO | 4 |
ANTIOQUIA | VALDIVIA | 8 |
ANTIOQUIA | VALPARAÍSO | 4 |
ANTIOQUIA | VEGACHÍ | 4 |
ANTIOQUIA | VENECIA | 4 |
ANTIOQUIA | YALÍ | 4 |
ANTIOQUIA | YARUMAL | 4 |
ANTIOQUIA | YOLOMBÓ | 4 |
ANTIOQUIA | YONDÓ | 3 |
ANTIOQUIA | ZARAGOZA | 4 |
ATLÁNTICO | BARANOA | 3 |
ATLÁNTICO | BARRANQUILLA | 1 |
ATLÁNTICO | CAMPO DE LA CRUZ | 5 |
ATLÁNTICO | CANDELARIA | 5 |
ATLÁNTICO | GALAPA | 2 |
ATLÁNTICO | JUAN DE ACOSTA | 3 |
ATLÁNTICO | LURUACO | 5 |
ATLÁNTICO | MALAMBO | 2 |
ATLÁNTICO | PALMAR DE VARELA | 3 |
ATLÁNTICO | PIOJÓ | 3 |
ATLÁNTICO | POLONUEVO | 3 |
ATLÁNTICO | PONEDERA | 5 |
ATLÁNTICO | PUERTO COLOMBIA | 1 |
ATLÁNTICO | SABANAGRANDE | 3 |
ATLÁNTICO | SABANALARGA | 5 |
ATLÁNTICO | SANTO TOMÁS | 3 |
ATLÁNTICO | SOLEDAD | 1 |
ATLÁNTICO | SUAN | 5 |
ATLÁNTICO | TUBARÁ | 3 |
ATLÁNTICO | USIACURÍ | 5 |
BOGOTÁ, D.C. | BOGOTÁ, D.C. | 1 |
BOLIVAR | ACHI | 10 |
BOLIVAR | ANIMAS | 10 |
BOLÍVAR | ARJONA | 2 |
BOLÍVAR | CARTAGENA DE INDIAS | 2 |
BOLÍVAR | CLEMENCIA | 2 |
BOLIVAR | EL CARMEN DE BOLIVAR | 8 |
BOLÍVAR | MAGANGUÉ | 3 |
BOLIVAR | MARIA LA BAJA | 10 |
BOLIVAR | MOMPOS | 10 |
BOLÍVAR | SAN JACINTO | 3 |
BOLÍVAR | SAN JUAN NEPOMUCENO | 3 |
BOLÍVAR | SANTA CATALINA | 2 |
BOLÍVAR | TURBACO | 2 |
BOLIVAR | VILLANUEVA | 10 |
BOYACÁ | ARCABUCO | 4 |
BOYACÁ | CHIQUINQUIRÁ | 8 |
BOYACÁ | CÓMBITA | 4 |
BOYACÁ | CUCAITA | 4 |
BOYACÁ | DUITAMA | 4 |
BOYACÁ | GUATEQUE | 10 |
BOYACÁ | JENESANO | 10 |
BOYACÁ | MONIQUIRÁ | 8 |
BOYACÁ | MOTAVITA | 4 |
BOYACÁ | NOBSA | 10 |
BOYACÁ | PAIPA | 4 |
BOYACÁ | PAZ DE RIO | 10 |
BOYACÁ | PUERTO BOYACA | 10 |
BOYACÁ | SÁCHICA | 4 |
BOYACÁ | SAMACÁ | 4 |
BOYACÁ | SANTA ROSA DE VITERBO | 4 |
BOYACÁ | SOGAMOSO | 4 |
BOYACÁ | SORACÁ | 4 |
BOYACÁ | SUTAMARCHÁN | 4 |
BOYACÁ | TIBASOSA | 4 |
BOYACÁ | TINJACÁ | 4 |
BOYACÁ | TUNJA | 4 |
BOYACÁ | TUTA | 4 |
BOYACÁ | VENTAQUEMADA | 4 |
BOYACÁ | VILLA DE LEYVA | 8 |
CALDAS | AGUADAS | 10 |
CALDAS | ANSERMA | 9 |
CALDAS | ARANZAZU | 10 |
CALDAS | CHINCHINÁ | 2 |
CALDAS | FILADELFIA | 10 |
CALDAS | LA DORADA | 10 |
CALDAS | MANIZALES | 2 |
CALDAS | NEIRA | 8 |
CALDAS | PALESTINA | 8 |
CALDAS | RIOSUCIO | 9 |
CALDAS | RISARALDA | 10 |
CALDAS | SALAMINA | 10 |
CALDAS | SAN JOSE DEL NUS | 10 |
CALDAS | SUPÍA | 9 |
CALDAS | VILLAMARÍA | 2 |
CALDAS | VITERBO | 9 |
CASANARE | MONTERREY | 10 |
CASANARE | YOPAL | 15 |
CAUCA | CORINTO | 2 |
CAUCA | GUACHENÉ | 8 |
CAUCA | PIENDAMÓ | 8 |
CAUCA | POPAYÁN | 8 |
CAUCA | PUERTO TEJADA | 8 |
CAUCA | SANTANDER DE QUILICHAO | 8 |
CAUCA | VILLA RICA | 2 |
CESAR | AGUACHICA | 10 |
CESAR | AGUSTIN CODAZZI | 10 |
CESAR | BECERRIL | 10 |
CESAR | BOSCONIA | 3 |
CESAR | CHIRIGUANA | 10 |
CESAR | CURUMANI | 10 |
CESAR | EL COPEY | 3 |
CESAR | GAMARRA | 10 |
CESAR | LA JAGUA DE IBIRICO | 10 |
CESAR | LA MATA | 10 |
CESAR | RIO DE ORO | 10 |
CESAR | SAN ALBERTO | 10 |
CESAR | SAN DIEGO | 10 |
CESAR | SAN MARTIN CESAR | 10 |
CESAR | VALLEDUPAR | 3 |
CHOCO | ANDAGOYA | 10 |
CHOCO | CERTEGUI | 10 |
CHOCO | CONDOTO | 10 |
CHOCO | EL CARMEN DE ATRATO | 10 |
CHOCO | ITSMINA | 10 |
CHOCO | QUIBDO | 10 |
CHOCO | TADO | 10 |
CÓRDOBA | AYAPEL | 3 |
CORDOBA | CANALETE | 10 |
CÓRDOBA | CERETÉ | 1 |
CORDOBA | CHIMA | 10 |
CÓRDOBA | CIÉNAGA DE ORO | 2 |
CORDOBA | LA APARTADA | 10 |
CÓRDOBA | LORICA | 3 |
CORDOBA | LOS CORDOBAS | 10 |
CORDOBA | MOMIL | 10 |
CÓRDOBA | MONTELÍBANO | 3 |
CÓRDOBA | MONTERÍA | 1 |
CÓRDOBA | PLANETA RICA | 3 |
CORDOBA | PUEBLO NUEVO | 10 |
CORDOBA | PUERTO ESCONDIDO | 10 |
CÓRDOBA | SAHAGÚN | 2 |
CORDOBA | SAN ANDRES SOTAVENTO | 10 |
CÓRDOBA | SAN ANTERO | 3 |
CORDOBA | SAN BERNARDO DEL VIENTO | 10 |
CÓRDOBA | SAN PELAYO | 3 |
CORDOBA | TIERRALTA | 10 |
CORDOBA | TUCHIN | 10 |
CORDOBA | URE | 10 |
CORDOBA | VALENCIA | 10 |
CUNDINAMARCA | AGUA DE DIOS | 10 |
CUNDINAMARCA | ANAPOIMA | 8 |
CUNDINAMARCA | APULO | 8 |
CUNDINAMARCA | ARBELAEZ | 10 |
CUNDINAMARCA | BOJACÁ | 3 |
CUNDINAMARCA | CAJICÁ | 3 |
CUNDINAMARCA | CÁQUEZA | 4 |
CUNDINAMARCA | CHÍA | 3 |
CUNDINAMARCA | CHIPAQUE | 4 |
CUNDINAMARCA | CHOCONTA | 10 |
CUNDINAMARCA | COGUA | 8 |
CUNDINAMARCA | COTA | 3 |
CUNDINAMARCA | EL COLEGIO | 10 |
CUNDINAMARCA | EL ROSAL | 10 |
CUNDINAMARCA | FACATATIVÁ | 3 |
CUNDINAMARCA | FUNZA | 3 |
CUNDINAMARCA | FUSAGASUGÁ | 4 |
CUNDINAMARCA | GACHANCIPÁ | 8 |
CUNDINAMARCA | GIRARDOT | 4 |
CUNDINAMARCA | GUACHETA | 10 |
CUNDINAMARCA | GUADUAS | 10 |
CUNDINAMARCA | GUAYABETAL | 4 |
CUNDINAMARCA | LA CALERA | 3 |
CUNDINAMARCA | LA MESA | 8 |
CUNDINAMARCA | LA VEGA | 10 |
CUNDINAMARCA | MADRID | 3 |
CUNDINAMARCA | MOSQUERA | 3 |
CUNDINAMARCA | NEMOCÓN | 8 |
CUNDINAMARCA | PACHO | 10 |
CUNDINAMARCA | PUERTO SALGAR | 10 |
CUNDINAMARCA | QUETAME | 4 |
CUNDINAMARCA | RICAURTE | 4 |
CUNDINAMARCA | SAN ANTONIO DEL TEQUENDAMA | 10 |
CUNDINAMARCA | SASAIMA | 10 |
CUNDINAMARCA | SIBATÉ | 1 |
CUNDINAMARCA | SILVANIA | 4 |
CUNDINAMARCA | SIMIJACA | 10 |
CUNDINAMARCA | SOACHA | 1 |
CUNDINAMARCA | SOPÓ | 3 |
CUNDINAMARCA | TABIO | 3 |
CUNDINAMARCA | TAUSA | 10 |
CUNDINAMARCA | TENJO | 3 |
CUNDINAMARCA | TOCAIMA | 8 |
CUNDINAMARCA | TOCANCIPÁ | 3 |
CUNDINAMARCA | VILLA DE SAN DIEGO DE UBATÉ | 8 |
CUNDINAMARCA | VILLAPINZÓN | 4 |
CUNDINAMARCA | VILLETA | 10 |
CUNDINAMARCA | ZIPAQUIRÁ | 3 |
HUILA | AIPE | 4 |
HUILA | ALTAMIRA | 10 |
HUILA | CAMPOALEGRE | 4 |
HUILA | NEIVA | 4 |
HUILA | PALERMO | 4 |
HUILA | RIVERA | 4 |
LA GUAJIRA | ALBANIA | 4 |
LA GUAJIRA | BARRANCAS | 4 |
LA GUAJIRA | DIBULLA | 8 |
LA GUAJIRA | FONSECA | 4 |
LA GUAJIRA | HATONUEVO | 4 |
LA GUAJIRA | MAICAO | 8 |
LA GUAJIRA | RIOHACHA | 8 |
LA GUAJIRA | SAN JUAN DEL CESAR | 4 |
LA GUAJIRA | URUMITA | 4 |
MAGDALENA | ALGARROBO | 3 |
MAGDALENA | ARACATACA | 3 |
MAGDALENA | CIÉNAGA | 3 |
MAGDALENA | EL BANCO | 10 |
MAGDALENA | EL BONGO | 10 |
MAGDALENA | FUNDACIÓN | 3 |
MAGDALENA | PALERMO | 3 |
MAGDALENA | PUEBLOVIEJO | 3 |
MAGDALENA | SANTA MARTA | 8 |
MAGDALENA | ZONA BANANERA | 5 |
META | ACACÍAS | 4 |
META | CUMARAL | 4 |
META | GRANADA | 4 |
META | GUAMAL | 4 |
META | PUERTO LÓPEZ | 4 |
META | RESTREPO | 4 |
META | SAN MARTÍN | 4 |
META | VILLAVICENCIO | 4 |
NARIÑO | EL PENOL | 10 |
NORTE DE SANTANDER | CÚCUTA | 3 |
NORTE DE SANTANDER | LOS PATIOS | 3 |
NORTE DE SANTANDER | PAMPLONA | 3 |
NORTE DE SANTANDER | PAMPLONITA | 3 |
NORTE DE SANTANDER | VILLA DEL ROSARIO | 3 |
QUINDÍO | ARMENIA | 2 |
QUINDÍO | BUENAVISTA | 3 |
QUINDÍO | CALARCÁ | 2 |
QUINDÍO | CIRCASIA | 2 |
QUINDÍO | CÓRDOBA | 2 |
QUINDÍO | FILANDIA | 2 |
QUINDÍO | GENOVA | 10 |
QUINDÍO | LA TEBAIDA | 2 |
QUINDÍO | MONTENEGRO | 2 |
QUINDÍO | PIJAO | 10 |
QUINDÍO | QUIMBAYA | 2 |
QUINDÍO | SALENTO | 8 |
RISARALDA | BALBOA | 10 |
RISARALDA | BELÉN DE UMBRÍA | 9 |
RISARALDA | DOSQUEBRADAS | 1 |
RISARALDA | GUÁTICA | 9 |
RISARALDA | LA CELIA | 9 |
RISARALDA | LA VIRGINIA | 2 |
RISARALDA | MARSELLA | 10 |
RISARALDA | MISTRATÓ | 9 |
RISARALDA | PEREIRA | 1 |
RISARALDA | QUINCHÍA | 9 |
RISARALDA | SANTA ROSA DE CABAL | 2 |
SANTANDER | BARBOSA | 8 |
SANTANDER | BARRANCABERMEJA | 3 |
SANTANDER | BUCARAMANGA | 1 |
SANTANDER | FLORIDABLANCA | 1 |
SANTANDER | GIRÓN | 1 |
SANTANDER | LEBRIJA | 3 |
SANTANDER | PIEDECUESTA | 1 |
SANTANDER | PUENTE NACIONAL | 8 |
SANTANDER | SAN GIL | 5 |
SUCRE | CAIMITO | 10 |
SUCRE | COROZAL | 2 |
SUCRE | COVEÑAS | 3 |
SUCRE | GUARANDA | 10 |
SUCRE | LA UNION SUCRE | 10 |
SUCRE | MAJAGUAL | 10 |
SUCRE | OVEJAS | 3 |
SUCRE | SAMPUES | 10 |
SUCRE | SAN MARCOS | 10 |
SUCRE | SAN ONOFRE | 10 |
SUCRE | SAN PEDRO SUCRE | 10 |
SUCRE | SINCELEJO | 2 |
SUCRE | TOLU VIEJO | 10 |
TOLIMA | CARMEN DE APICALÁ | 4 |
TOLIMA | COELLO | 8 |
TOLIMA | ESPINAL | 4 |
TOLIMA | FLANDES | 4 |
TOLIMA | GUAMO | 4 |
TOLIMA | IBAGUÉ | 4 |
TOLIMA | MELGAR | 4 |
TOLIMA | NATAGAIMA | 4 |
VALLE DEL CAUCA | ALCALÁ | 2 |
VALLE DEL CAUCA | ANDALUCÍA | 3 |
VALLE DEL CAUCA | ANSERMANUEVO | 2 |
VALLE DEL CAUCA | BOLÍVAR | 4 |
VALLE DEL CAUCA | BUENAVENTURA | 8 |
VALLE DEL CAUCA | BUGA | 3 |
VALLE DEL CAUCA | BUGALAGRANDE | 3 |
VALLE DEL CAUCA | CAICEDONIA | 4 |
VALLE DEL CAUCA | CALI | 1 |
VALLE DEL CAUCA | CALIMA | 8 |
VALLE DEL CAUCA | CANDELARIA | 2 |
VALLE DEL CAUCA | CARTAGO | 2 |
VALLE DEL CAUCA | DAGUA | 8 |
VALLE DEL CAUCA | EL CERRITO | 3 |
VALLE DEL CAUCA | FLORIDA | 2 |
VALLE DEL CAUCA | GINEBRA | 3 |
VALLE DEL CAUCA | GUACARÍ | 3 |
VALLE DEL CAUCA | JAMUNDÍ | 2 |
VALLE DEL CAUCA | LA CUMBRE | 2 |
VALLE DEL CAUCA | LA UNIÓN | 2 |
VALLE DEL CAUCA | LA VICTORIA | 2 |
VALLE DEL CAUCA | OBANDO | 2 |
VALLE DEL CAUCA | PALMIRA | 3 |
VALLE DEL CAUCA | PRADERA | 2 |
VALLE DEL CAUCA | RESTREPO | 8 |
VALLE DEL CAUCA | RIOFRÍO | 3 |
VALLE DEL CAUCA | ROLDANILLO | 2 |
VALLE DEL CAUCA | SAN PEDRO | 3 |
VALLE DEL CAUCA | SEVILLA | 4 |
VALLE DEL CAUCA | TORO | 8 |
VALLE DEL CAUCA | TRUJILLO | 3 |
VALLE DEL CAUCA | TULUÁ | 3 |
VALLE DEL CAUCA | VERSALLES | 10 |
VALLE DEL CAUCA | VIJES | 2 |
VALLE DEL CAUCA | YOTOCO | 3 |
VALLE DEL CAUCA | YUMBO | 1 |
VALLE DEL CAUCA | ZARZAL | 2 |
Territorio:Haceb se compromete a realizar envíos y entregas de sus productos exclusivamente dentro del territorio colombiano, en las zonas y lugares a los que tenga acceso de acuerdo a su red de distribución, y por consiguiente podrá negarse a la aceptación de una oferta de compra cuando el domicilio registrado por el Cliente para realizar la entrega, no se encuentre dentro de las zonas geográficas habilitadas por Haceb para tal efecto, o cuando no haya disponibilidad de inventario en dicha zona geográfica.
El Cliente podrá conocer los lugares que se encuentran habilitados para el envío de productos aquí. https://www.haceb.com/institucional/cobertura-para-entregas.
Condiciones para la entrega del producto en la dirección registrada por el Cliente:
Haceb realizará la entrega de los productos en la dirección registrada por el Cliente al momento de la compra, teniendo en cuenta las siguientes condiciones y restricciones:
Costo de envío: Una vez seleccionado el lugar de entrega del producto, el Cliente podrá verificar si el envío de este tiene un costo adicional y cuál es, o si está incluido en el valor de la compra.
Tiempo de entrega: Los productos serán entregados en el domicilio que el Cliente registre al momento de la compra, dentro de un plazo máximo de ocho (8) días hábiles, contados a partir del día que se confirme el pago.
Este plazo podrá variar en eventos de fuerza mayor o fechas especiales (como Black Friday, Días sin IVA, Navidad, etc.), que concurran con la compra, lo que será informado al Cliente de manera previa a la transacción, arrojándole el nuevo plazo máximo de entrega.
Ahora bien, en caso de presentarse eventos ajenos a la voluntad de Haceb, o que no le sean imputables, que pudieran retrasar la entrega de los productos , como una fuerza mayor o caso fortuito, posteriores a la compra, Haceb dará aviso al Cliente para acordar la nueva entrega. En los casos en los que exista cualquier retraso en la entrega de los Repuestos o Accesorios, el Cliente deberá comunicarse con Haceb quien le dará una solución al respecto.
Los productos se entregarán de lunes a sábado en el transcurso del día. Para efectos de la entrega de los productos el sábado se entiende como día hábil.
Requisitos para la recepción del producto: Los productos deberán ser recibidos por el comprador del producto o por quien este haya registrado como destinatario autorizado al momento de la compra, quienes en ningún caso podrán ser menores de edad.
El Cliente deberá revisar el producto al momento de la recepción de este y asegurarse de que se encuentra en perfecto estado. Después de recibido el producto no se aceptarán reclamaciones por golpes o abolladuras.
Entiéndase por el formulario de la compra, todos los datos inscritos en la página web de Haceb, al momento de realizar la misma. Este documento incluye la autorización de entrega del producto y, por tanto, Haceb queda exonerada de cualquier responsabilidad por la entrega realizada conforme a dicha autorización.
En caso de que nadie reciba el pedido en el domicilio señalado, o que no se encuentre en este ninguna persona autorizada para la recepción, Haceb procederá a llevarse nuevamente los productos. Para el reenvío del pedido, el Cliente estará en la obligación de contactar a Haceb en un término máximo de cinco (5) días calendario, y deberá asumir los costos generados por este nuevo envío, los cuales deberán ser cancelados antes de realizar el nuevo despacho del producto.
Si el Cliente no procede a solicitar el reenvío en el término indicado, o no cancela el valor adicional por el reenvío, Haceb podrá desistir de la venta, caso en el cual deberá restituir al Cliente únicamente el monto pagado por los productos adquiridos, descontando el valor de los costos en los que se incurrió en el transporte de los productos.