A continuación, encontrarás el listado de municipios donde tenemos cobertura directa para realizar las entregas de los productos adquiridos en www.haceb.com , #466 ,en el Whatsapp: 316 4539797y en los Marketplaces Falabella, Tu360Compras, Vanti y Addi. *Esta cobertura no aplica para Renueva, validar cobertura de entrega con cada canal de venta.
| Departamento | Municipio | Días hábiles de entrega |
|---|---|---|
| Antioquia | Abejorral | 8 |
| Antioquia | Alejandría | 8 |
| Antioquia | Amaga | 3 |
| Antioquia | Amalfi | 8 |
| Antioquia | Andes | 8 |
| Antioquia | Angelópolis | 8 |
| Antioquia | Angostura | 8 |
| Antioquia | Anorí | 8 |
| Antioquia | Anzá | 8 |
| Antioquia | Apartadó | 3 |
| Antioquia | Arboletes | 3 |
| Antioquia | Argelia | 8 |
| Antioquia | Armenia | 8 |
| Antioquia | Barbosa | 3 |
| Antioquia | Bello | 2 |
| Antioquia | Belmira | 8 |
| Antioquia | Betania | 8 |
| Antioquia | Betulia | 8 |
| Antioquia | Briceño | 8 |
| Antioquia | Buriticá | 8 |
| Antioquia | Cáceres | 8 |
| Antioquia | Caicedo | 8 |
| Antioquia | Caldas | 2 |
| Antioquia | Campamento | 8 |
| Antioquia | Cañasgordas | 8 |
| Antioquia | Caracolí | 8 |
| Antioquia | Caramanta | 8 |
| Antioquia | Carepa | 3 |
| Antioquia | Carolina Del Príncipe | 8 |
| Antioquia | Caucasia | 3 |
| Antioquia | Chigorodó | 3 |
| Antioquia | Cisneros | 8 |
| Antioquia | Ciudad Bolívar | 8 |
| Antioquia | Cocorná | 8 |
| Antioquia | Concepción | 8 |
| Antioquia | Concordia | 8 |
| Antioquia | Copacabana | 2 |
| Antioquia | Currulao | 3 |
| Antioquia | Dabeiba | 8 |
| Antioquia | Donmatías | 8 |
| Antioquia | Ebéjico | 8 |
| Antioquia | El Bagre | 3 |
| Antioquia | El carmen de viboral | 3 |
| Antioquia | El Jardín | 3 |
| Antioquia | El Reposo | 3 |
| Antioquia | El retiro | 3 |
| Antioquia | El Santuario | 3 |
| Antioquia | Entrerríos | 8 |
| Antioquia | Envigado | 2 |
| Antioquia | Fredonia | 8 |
| Antioquia | Frontino | 8 |
| Antioquia | Giraldo | 8 |
| Antioquia | Girardota | 2 |
| Antioquia | Gómez Plata | 8 |
| Antioquia | Granada | 8 |
| Antioquia | Guadalupe | 8 |
| Antioquia | Guarne | 3 |
| Antioquia | Guatapé | 3 |
| Antioquia | Heliconia | 8 |
| Antioquia | Hispania | 8 |
| Antioquia | Itagüí | 2 |
| Antioquia | Ituango | 8 |
| Antioquia | Jardín | 8 |
| Antioquia | Jericó | 8 |
| Antioquia | La ceja | 3 |
| Antioquia | LA DOCTORA | 2 |
| Antioquia | La estrella | 2 |
| Antioquia | La Pintada | 8 |
| Antioquia | La Unión | 3 |
| Antioquia | LAS PALMAS | 2 |
| Antioquia | Liborina | 8 |
| Antioquia | Maceo | 8 |
| Antioquia | Marinilla | 3 |
| Antioquia | Medellín | 2 |
| Antioquia | Montebello | 8 |
| Antioquia | Mulatos | 5 |
| Antioquia | Mutatá | 8 |
| Antioquia | Nariño | 8 |
| Antioquia | Nechí | 5 |
| Antioquia | Necoclí | 3 |
| Antioquia | Olaya | 8 |
| Antioquia | Palmitas | 3 |
| Antioquia | Peñol | 3 |
| Antioquia | Pueblorrico | 8 |
| Antioquia | Puerto Bélgica | 3 |
| Antioquia | Puerto Berrío | 8 |
| Antioquia | Puerto Nare | 8 |
| Antioquia | Puerto Triunfo | 8 |
| Antioquia | Remedios | 8 |
| Antioquia | Rionegro | 3 |
| Antioquia | Sabanalarga | 8 |
| Antioquia | Sabaneta | 2 |
| Antioquia | Salgar | 8 |
| Antioquia | San Carlos | 8 |
| Antioquia | SAN FÉLIX | 3 |
| Antioquia | San Francisco | 8 |
| Antioquia | San jeronimo | 3 |
| Antioquia | San José de la Montaña | 8 |
| Antioquia | San Juan de Urabá | 3 |
| Antioquia | San Luis | 8 |
| Antioquia | San pedro de los milagros | 3 |
| Antioquia | San Pedro de Urabá | 5 |
| Antioquia | San Rafael | 8 |
| Antioquia | San Roque | 8 |
| Antioquia | San Vicente | 3 |
| Antioquia | Santa Bárbara | 8 |
| Antioquia | SANTA ELENA | 3 |
| Antioquia | Santa Fé de Antioquia | 3 |
| Antioquia | Santa Rosa de Osos | 8 |
| Antioquia | Santo Domingo | 8 |
| Antioquia | Segovia | 8 |
| Antioquia | Sonsón | 8 |
| Antioquia | Sopetrán | 3 |
| Antioquia | Támesis | 8 |
| Antioquia | Tarazá | 8 |
| Antioquia | Tarso | 8 |
| Antioquia | Titiribí | 8 |
| Antioquia | Toledo | 8 |
| Antioquia | Turbo | 3 |
| Antioquia | Uramita | 8 |
| Antioquia | Urrao | 8 |
| Antioquia | Valdivia | 8 |
| Antioquia | Valparaíso | 8 |
| Antioquia | Vegachí | 8 |
| Antioquia | Venecia | 8 |
| Antioquia | Yalí | 8 |
| Antioquia | Yarumal | 8 |
| Antioquia | Yolombó | 8 |
| Antioquia | Yondó | 4 |
| Antioquia | Zaragoza | 5 |
| Atlantico | Baranoa | 3 |
| Atlantico | Barranquilla | 2 |
| Atlantico | Buenaventura De Leña | 5 |
| Atlantico | Campeche | 3 |
| Atlantico | Campo de La Cruz | 5 |
| Atlantico | Candelaria | 5 |
| Atlantico | Caracolí | 3 |
| Atlantico | Cascajal | 5 |
| Atlantico | Chorrera | 3 |
| Atlantico | Cuatro Bocas | 3 |
| Atlantico | El Morro | 3 |
| Atlantico | Galapa | 3 |
| Atlantico | Juan de Acosta | 3 |
| Atlantico | Juan Mina | 2 |
| Atlantico | La Aguada | 3 |
| Atlantico | Los Pendales | 3 |
| Atlantico | Luruaco | 3 |
| Atlantico | Malambo | 3 |
| Atlantico | Manatí | 5 |
| Atlantico | Palmar de varela | 3 |
| Atlantico | Piojó | 3 |
| Atlantico | Polonuevo | 3 |
| Atlantico | Ponedera | 5 |
| Atlantico | Puerto Colombia | 2 |
| Atlantico | Repelon | 5 |
| Atlantico | Sabanagrande | 3 |
| Atlantico | Sabanalarga | 3 |
| Atlantico | Salgar | 2 |
| Atlantico | Santa Lucia | 5 |
| Atlantico | Santa Verónica | 3 |
| Atlantico | Santo Tomás | 3 |
| Atlantico | Soledad | 2 |
| Atlantico | Suan | 5 |
| Atlantico | Tubara | 3 |
| Atlantico | Usiacurí | 3 |
| Bogotá, D.C. | Bogotá, D.C. | 2 |
| Bolívar | Arjona | 3 |
| Bolívar | Bayunca | 3 |
| Bolívar | Cartagena | 3 |
| Bolívar | Cicuco | 5 |
| Bolívar | Clemencia | 3 |
| Bolívar | El Carmen de Bolívar | 5 |
| Bolívar | Magangué | 5 |
| Bolívar | Pontezuela | 3 |
| Bolívar | San Jacinto | 5 |
| Bolívar | San Juan Nepomuceno | 5 |
| Bolívar | Santa Catalina | 3 |
| Bolívar | SANTA CRUZ DE MOMPOX | 5 |
| Bolívar | Santa Rosa | 4 |
| Bolívar | Talaigua | 5 |
| Bolívar | Turbaco | 3 |
| Bolívar | Villanueva | 4 |
| Boyacá | Arcabuco | 8 |
| Boyacá | Chiquinquirá | 8 |
| Boyacá | Cómbita | 4 |
| Boyacá | Cucaita | 4 |
| Boyacá | Duitama | 4 |
| Boyacá | Moniquirá | 8 |
| Boyacá | Motavita | 4 |
| Boyacá | Paipa | 4 |
| Boyacá | Saboya | 8 |
| Boyacá | Sáchica | 8 |
| Boyacá | Samacá | 4 |
| Boyacá | Santa Rosa de Viterbo | 4 |
| Boyacá | Sogamoso | 4 |
| Boyacá | Soracá | 4 |
| Boyacá | Sutamarchán | 8 |
| Boyacá | Tibasosa | 4 |
| Boyacá | Tinjacá | 4 |
| Boyacá | Tunja | 4 |
| Boyacá | Tuta | 4 |
| Boyacá | Ventaquemada | 4 |
| Boyacá | Villa de Leyva | 8 |
| Caldas | Aguadas | 8 |
| Caldas | Anserma | 8 |
| Caldas | Aranzazu | 15 |
| Caldas | Chinchiná | 3 |
| Caldas | Manizales | 3 |
| Caldas | Neira | 8 |
| Caldas | Pácora | 8 |
| Caldas | Palestina | 8 |
| Caldas | Riosucio | 8 |
| Caldas | Salamina | 15 |
| Caldas | Supía | 8 |
| Caldas | Villamaría | 3 |
| Caldas | Viterbo | 8 |
| Caqueta | Florencia | 15 |
| Cauca | Corinto | 4 |
| Cauca | El Bordo | 8 |
| Cauca | Guachené | 4 |
| Cauca | Patia | 8 |
| Cauca | Piendamó | 4 |
| Cauca | Popayán | 4 |
| Cauca | Puerto Tejada | 4 |
| Cauca | Santander de Quilichao | 4 |
| Cauca | Timbio | 8 |
| Cauca | Villa Rica | 4 |
| Cesar | Aguachica | 10 |
| Cesar | Aguas Blancas | 3 |
| Cesar | Agustin Codazzi | 8 |
| Cesar | Becerril | 8 |
| Cesar | Bosconia | 3 |
| Cesar | Caracolí | 3 |
| Cesar | Chiriguana | 8 |
| Cesar | Curumani | 8 |
| Cesar | El Copey | 3 |
| Cesar | La Jagua de Ibirico | 8 |
| Cesar | La Paz | 3 |
| Cesar | Mariangola | 8 |
| Cesar | Rincon Hondo | 8 |
| Cesar | San Alberto | 10 |
| Cesar | San Diego | 5 |
| Cesar | San Martin | 10 |
| Cesar | San Roque | 8 |
| Cesar | Valencia de Jesus | 3 |
| Cesar | Valledupar | 3 |
| Chocó | Atrato | 15 |
| Chocó | Condoto | 15 |
| Chocó | Istmina | 15 |
| Chocó | Quibdó | 15 |
| Chocó | Tadó | 15 |
| Chocó | Yuto | 15 |
| Cordoba | Cotorra | 5 |
| Cordoba | Momil | 5 |
| Cordoba | Moñitos | 5 |
| Cordoba | Purisima De La Concepcion | 5 |
| Cordoba | San Andres de Sotavento | 5 |
| Cordoba | San Bernardo del Viento | 5 |
| Cordoba | Tierralta | 5 |
| Cordoba | Tuchín | 5 |
| Cordoba | Valencia | 5 |
| Córdoba | AYAPEL | 3 |
| Córdoba | Carrillo | 3 |
| Córdoba | Cereté | 3 |
| Córdoba | Chinú | 3 |
| Córdoba | Ciénaga de Oro | 3 |
| Córdoba | La Apartada | 5 |
| Córdoba | Lorica | 3 |
| Córdoba | Montelíbano | 3 |
| Córdoba | Montería | 2 |
| Córdoba | Planeta Rica | 3 |
| Córdoba | Sahagún | 3 |
| Córdoba | San Antero | 3 |
| Córdoba | San Pelayo | 3 |
| Córdoba | Santa Cruz de Lorica | 3 |
| Cundinamarca | Agua de Dios | 8 |
| Cundinamarca | Anapoima | 8 |
| Cundinamarca | Apulo | 8 |
| Cundinamarca | Bojacá | 3 |
| Cundinamarca | Cajicá | 3 |
| Cundinamarca | Cáqueza | 4 |
| Cundinamarca | Chía | 3 |
| Cundinamarca | Chinauta | 4 |
| Cundinamarca | Chipaque | 4 |
| Cundinamarca | Choconta | 4 |
| Cundinamarca | Cogua | 3 |
| Cundinamarca | Cota | 3 |
| Cundinamarca | El Colegio, Mesitas del Colegio | 8 |
| Cundinamarca | Facatativá | 3 |
| Cundinamarca | Funza | 3 |
| Cundinamarca | Fusagasugá | 4 |
| Cundinamarca | Gachancipá | 3 |
| Cundinamarca | Girardot | 4 |
| Cundinamarca | Guayabetal | 4 |
| Cundinamarca | La Calera | 3 |
| Cundinamarca | La Mesa | 8 |
| Cundinamarca | Madrid | 3 |
| Cundinamarca | Mesitas | 8 |
| Cundinamarca | Mosquera | 3 |
| Cundinamarca | Nemocón | 3 |
| Cundinamarca | Quetame | 4 |
| Cundinamarca | Ricaurte | 4 |
| Cundinamarca | Sesquile | 4 |
| Cundinamarca | Sibaté | 2 |
| Cundinamarca | Silvania | 4 |
| Cundinamarca | Simijaca | 8 |
| Cundinamarca | Soacha | 2 |
| Cundinamarca | Sopó | 3 |
| Cundinamarca | Susa | 8 |
| Cundinamarca | Tabio | 3 |
| Cundinamarca | Tenjo | 3 |
| Cundinamarca | Tocaima | 8 |
| Cundinamarca | Tocancipá | 3 |
| Cundinamarca | Villa de San Diego de Ubaté | 8 |
| Cundinamarca | Villapinzón | 4 |
| Cundinamarca | Zipaquirá | 3 |
| Huila | Aipe | 4 |
| Huila | Caguán | 4 |
| Huila | Campoalegre | 4 |
| Huila | El Juncal | 4 |
| Huila | Fortalecillas | 4 |
| Huila | Garzón | 15 |
| Huila | La Ulloa | 4 |
| Huila | Neiva | 4 |
| Huila | Palermo | 4 |
| Huila | Pitalito | 15 |
| Huila | Rivera | 4 |
| La Guajira | Albania | 8 |
| La Guajira | Barrancas | 5 |
| La Guajira | Camarones | 8 |
| La Guajira | Cuestecitas | 8 |
| La Guajira | Dibulla | 8 |
| La Guajira | Distracción | 5 |
| La Guajira | El Molino | 5 |
| La Guajira | Fonseca | 5 |
| La Guajira | Hatonuevo | 5 |
| La Guajira | Maicao | 8 |
| La Guajira | Mingueo | 8 |
| La Guajira | Monguí | 8 |
| La Guajira | Palomino | 8 |
| La Guajira | Papayal | 8 |
| La Guajira | Pelechua | 8 |
| La Guajira | Perico | 8 |
| La Guajira | Riohacha | 8 |
| La Guajira | San Juan del Cesar | 5 |
| La Guajira | Urumita | 5 |
| La Guajira | Villanueva | 5 |
| Magdalena | Algarrobo | 3 |
| Magdalena | Aracataca | 3 |
| Magdalena | Buritaca | 8 |
| Magdalena | Ciénaga | 3 |
| Magdalena | Fundación | 3 |
| Magdalena | Guachaca | 8 |
| Magdalena | Guacoche (La llanta) | 8 |
| Magdalena | Orihueca | 3 |
| Magdalena | Palermo | 3 |
| Magdalena | Palmira | 3 |
| Magdalena | Perico Aguao | 8 |
| Magdalena | Prado - Sevilla | 3 |
| Magdalena | Puebloviejo | 3 |
| Magdalena | Riofrío | 3 |
| Magdalena | Santa Ana | 5 |
| Magdalena | Santa Marta | 3 |
| Magdalena | Taganga | 3 |
| Magdalena | Tasajera | 3 |
| Magdalena | Tucurinca | 8 |
| Magdalena | Zawady | 8 |
| Meta | Acacías | 4 |
| Meta | Cumaral | 4 |
| Meta | Granada | 4 |
| Meta | Guamal | 4 |
| Meta | Puerto López | 4 |
| Meta | Restrepo | 4 |
| Meta | Rincon de Pompeya | 4 |
| Meta | San Martín | 4 |
| Meta | Villavicencio | 4 |
| Nariño | Chachagúi | 8 |
| Nariño | Cumbal | 8 |
| Nariño | Ipiales | 8 |
| Nariño | Pasto | 8 |
| Norte de Santander | Cúcuta | 4 |
| Norte de Santander | El Zulia | 10 |
| Norte de Santander | Los Patios | 4 |
| Norte de Santander | Ocaña | 10 |
| Norte de Santander | PAMPLONA | 4 |
| Norte de Santander | PAMPLONITA | 4 |
| Norte de Santander | Villa del Rosario | 4 |
| Quindío | Armenia | 3 |
| Quindío | Buenavista | 8 |
| Quindío | Calarcá | 3 |
| Quindío | Circasia | 3 |
| Quindío | Córdoba | 8 |
| Quindío | Filandia | 3 |
| Quindío | La tebaida | 3 |
| Quindío | Montenegro | 3 |
| Quindío | Quimbaya | 3 |
| Quindío | Salento | 8 |
| Risaralda | Balboa | 15 |
| Risaralda | Belén de Umbría | 8 |
| Risaralda | Dosquebradas | 2 |
| Risaralda | Guática | 8 |
| Risaralda | La Celia | 15 |
| Risaralda | La Virginia | 3 |
| Risaralda | Mistrató | 8 |
| Risaralda | Pereira | 2 |
| Risaralda | Quinchía | 8 |
| Risaralda | Santa Rosa de Cabal | 3 |
| Santander | Barbosa | 8 |
| Santander | Barrancabermeja | 4 |
| Santander | Bucaramanga | 2 |
| Santander | El Playón | 10 |
| Santander | Floridablanca | 2 |
| Santander | Girón | 2 |
| Santander | Lebrija | 4 |
| Santander | Piedecuesta | 2 |
| Santander | Puente Nacional | 8 |
| Santander | Rionegro | 10 |
| Santander | San Gil | 15 |
| Sucre | Corozal | 3 |
| Sucre | Coveñas | 5 |
| Sucre | Guaranda | 5 |
| Sucre | Los Palmitos | 3 |
| Sucre | Majagual | 5 |
| Sucre | Ovejas | 3 |
| Sucre | Sampúes | 3 |
| Sucre | San Marcos | 5 |
| Sucre | San Pedro | 3 |
| Sucre | Santiago de Tolú | 5 |
| Sucre | Sincelejo | 3 |
| Tolima | Alvarado | 8 |
| Tolima | Armero Guayabal | 8 |
| Tolima | Carmen de Apicalá | 4 |
| Tolima | Chaparral | 8 |
| Tolima | Chicoral | 4 |
| Tolima | Coello | 4 |
| Tolima | El Espinal | 4 |
| Tolima | Flandes | 4 |
| Tolima | Gualanday | 4 |
| Tolima | Guamo | 4 |
| Tolima | Honda | 8 |
| Tolima | Ibagué | 4 |
| Tolima | Lerida | 8 |
| Tolima | Libano | 8 |
| Tolima | Mariquita | 8 |
| Tolima | Melgar | 4 |
| Tolima | Natagaima | 4 |
| Tolima | Purificacion | 8 |
| Tolima | Saldaña | 4 |
| Tolima | Venadillo | 8 |
| Valle del Cauca | Alcalá | 5 |
| Valle del Cauca | Amaime | 3 |
| Valle del Cauca | Anacaro | 5 |
| Valle del Cauca | Andalucía | 3 |
| Valle del Cauca | Ansermanuevo | 3 |
| Valle del Cauca | Bolívar | 8 |
| Valle del Cauca | Buenaventura | 8 |
| Valle del Cauca | Buga | 3 |
| Valle del Cauca | Bugalagrande | 3 |
| Valle del Cauca | Caicedonia | 8 |
| Valle del Cauca | Cali | 2 |
| Valle del Cauca | Candelaria | 3 |
| Valle del Cauca | Cartago | 3 |
| Valle del Cauca | Cisneros | 8 |
| Valle del Cauca | Cisneros | 8 |
| Valle del Cauca | Dagua | 8 |
| Valle del Cauca | Darién | 8 |
| Valle del Cauca | El Cerrito | 3 |
| Valle del Cauca | El Dovio | 15 |
| Valle del Cauca | El Placer | 3 |
| Valle del Cauca | Florida | 3 |
| Valle del Cauca | Ginebra | 3 |
| Valle del Cauca | Guacarí | 3 |
| Valle del Cauca | Holguín | 8 |
| Valle del Cauca | Jamundí | 3 |
| Valle del Cauca | La Cumbre | 3 |
| Valle del Cauca | La Paila | 3 |
| Valle del Cauca | La Union | 3 |
| Valle del Cauca | La Victoria | 3 |
| Valle del Cauca | Limones | 8 |
| Valle del Cauca | Lobo Guerrero | 8 |
| Valle del Cauca | Mulaló | 3 |
| Valle del Cauca | Obando | 3 |
| Valle del Cauca | Palmira | 3 |
| Valle del Cauca | Pavas | 3 |
| Valle del Cauca | Potrerito | 3 |
| Valle del Cauca | Quebrada Grande | 8 |
| Valle del Cauca | Restrepo | 8 |
| Valle del Cauca | Ricaurte | 8 |
| Valle del Cauca | Riofrío | 3 |
| Valle del Cauca | Roldanillo | 3 |
| Valle del Cauca | Rozo | 3 |
| Valle del Cauca | San Pedro | 3 |
| Valle del Cauca | Santa Elena | 3 |
| Valle del Cauca | Sevilla | 8 |
| Valle del Cauca | Tierra Blanca | 8 |
| Valle del Cauca | Toro | 8 |
| Valle del Cauca | Trujillo | 3 |
| Valle del Cauca | Tuluá | 3 |
| Valle del Cauca | Ulloa | 15 |
| Valle del Cauca | Vallejuelo | 8 |
| Valle del Cauca | Vijes | 3 |
| Valle del Cauca | Yotoco | 3 |
| Valle del Cauca | Yumbo | 2 |
| Valle del Cauca | Zarzal | 5 |
Territorio:Haceb se compromete a realizar envíos y entregas de sus productos exclusivamente dentro del territorio colombiano, en las zonas y lugares a los que tenga acceso de acuerdo a su red de distribución, y por consiguiente podrá negarse a la aceptación de una oferta de compra cuando el domicilio registrado por el Cliente para realizar la entrega, no se encuentre dentro de las zonas geográficas habilitadas por Haceb para tal efecto, o cuando no haya disponibilidad de inventario en dicha zona geográfica.
El Cliente podrá conocer los lugares que se encuentran habilitados para el envío de productos aquí. https://www.haceb.com/institucional/cobertura-para-entregas.
Condiciones para la entrega del producto en la dirección registrada por el Cliente:
Haceb realizará la entrega de los productos en la dirección registrada por el Cliente al momento de la compra, teniendo en cuenta las siguientes condiciones y restricciones:
Costo de envío: Una vez seleccionado el lugar de entrega del producto, el Cliente podrá verificar si el envío de este tiene un costo adicional y cuál es, o si está incluido en el valor de la compra.
Tiempo de entrega: Los productos serán entregados en el domicilio que el Cliente registre al momento de la compra, dentro de un plazo máximo de ocho (8) días hábiles, contados a partir del día que se confirme el pago.
Este plazo podrá variar en eventos de fuerza mayor o fechas especiales (como Black Friday, Días sin IVA, Navidad, etc.), que concurran con la compra, lo que será informado al Cliente de manera previa a la transacción, arrojándole el nuevo plazo máximo de entrega.
Ahora bien, en caso de presentarse eventos ajenos a la voluntad de Haceb, o que no le sean imputables, que pudieran retrasar la entrega de los productos , como una fuerza mayor o caso fortuito, posteriores a la compra, Haceb dará aviso al Cliente para acordar la nueva entrega. En los casos en los que exista cualquier retraso en la entrega de los Repuestos o Accesorios, el Cliente deberá comunicarse con Haceb quien le dará una solución al respecto.
Los productos se entregarán de lunes a sábado en el transcurso del día. Para efectos de la entrega de los productos el sábado se entiende como día hábil.
Requisitos para la recepción del producto: Los productos deberán ser recibidos por el comprador del producto o por quien este haya registrado como destinatario autorizado al momento de la compra, quienes en ningún caso podrán ser menores de edad.
El Cliente deberá revisar el producto al momento de la recepción de este y asegurarse de que se encuentra en perfecto estado. Después de recibido el producto no se aceptarán reclamaciones por golpes o abolladuras.
Entiéndase por el formulario de la compra, todos los datos inscritos en la página web de Haceb, al momento de realizar la misma. Este documento incluye la autorización de entrega del producto y, por tanto, Haceb queda exonerada de cualquier responsabilidad por la entrega realizada conforme a dicha autorización.
En caso de que nadie reciba el pedido en el domicilio señalado, o que no se encuentre en este ninguna persona autorizada para la recepción, Haceb procederá a llevarse nuevamente los productos. Para el reenvío del pedido, el Cliente estará en la obligación de contactar a Haceb en un término máximo de cinco (5) días calendario, y deberá asumir los costos generados por este nuevo envío, los cuales deberán ser cancelados antes de realizar el nuevo despacho del producto.
Si el Cliente no procede a solicitar el reenvío en el término indicado, o no cancela el valor adicional por el reenvío, Haceb podrá desistir de la venta, caso en el cual deberá restituir al Cliente únicamente el monto pagado por los productos adquiridos, descontando el valor de los costos en los que se incurrió en el transporte de los productos.
